<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wein.com &#187; Wein</title>
	<atom:link href="http://www.wein.com/category/wein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wein.com</link>
	<description>Gestalten Sie mit!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 14:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chemie des Weines &#8211; Säure/ Säuregehalt</title>
		<link>http://www.wein.com/2012/01/chemie-des-weines-saure-sauregehalt/</link>
		<comments>http://www.wein.com/2012/01/chemie-des-weines-saure-sauregehalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermeswein.de - Weinhof Edgar Hermes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hermeswein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinglossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Der Säuregehalt spielt bei der Herstellung des Weins (der Vergärung von Zucker zu Alkohol) sowie im weiteren Verlauf für den Geschmack des Weins eine entscheidende Rolle. Man kann sogar sagen, dass der Säuregehalt den größten Einfluss auf die geschmackliche Bewertung durch das Zusammenspiel von Zucker und Alkohol hat. Die Säure verleiht dem Wein Struktur sowie einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>Säuregehalt</strong> spielt bei der Herstellung des Weins (der Vergärung von Zucker zu Alkohol) sowie im weiteren Verlauf für den Geschmack des Weins eine entscheidende Rolle. Man kann sogar sagen, dass der Säuregehalt <strong>den größten Einfluss</strong> auf die geschmackliche Bewertung durch das Zusammenspiel von Zucker und Alkohol hat. Die Säure verleiht dem Wein Struktur sowie einen frischen, meist fruchtigen Charakter. Dieser Eindruck wird häufig durch ein leichtes Prickeln auf der Zunge verstärkt. Weine mit <strong>zu wenig Säure werden meist als flach</strong> wahrgenommen. Weine mit <strong>zu viel Säure</strong> verursachen vor allem bei Menschen mit empfindlichen Mägen <strong>ein unwohles Gefühl.</strong></p>
<p>Beim Weißwein spielt die Säure neben zugesetzten Sulfiden eine entscheidende Rolle bei der <strong>Stabilisierung des Weins,</strong> da im sauren Milieu der Säuren fast keine Bakterien überleben können. Beim Rotwein hilft die Säure zudem bei der <strong>Langzeitstabilisierung der roten Farbe</strong> und ist ein bestimmendes Element der roten Farbgebung.</p>
<p>Der für Weißweine typische Säuregehalt liegt <strong>in der Regel zwischen 4 &#8211; 9g/l Säure</strong>, beim <strong>Rotweine zwischen 4-6 g/l</strong>.</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Auszug aus dem <a title="Kleiner Weinausweis - Weinhof Edgar Hermes - Hermeswein.de" href="http://www.hermeswein.de/cms.php?id_cms=11" target="_blank">kleinen Weinausweis</a> vom <a title="Weinhof Edgar Hermes - Hermeswein.de" href="http://www.hermeswein.de" target="_blank">Weinhof Edgar Hermes &#8211; Hermeswein.de</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wein.com/2012/01/chemie-des-weines-saure-sauregehalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemie des Weines &#8211; Alkohol</title>
		<link>http://www.wein.com/2012/01/chemie-des-weines-alkohol/</link>
		<comments>http://www.wein.com/2012/01/chemie-des-weines-alkohol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermeswein.de - Weinhof Edgar Hermes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hermeswein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weingüter]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Gärung]]></category>
		<category><![CDATA[Geruch]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmack]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmacksrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Hefe]]></category>
		<category><![CDATA[Maß]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Weinetikett]]></category>
		<category><![CDATA[würzig]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Alkohol ist, chemisch gesehen, einer der wichtigsten Bestandteile des Weins. Es ist vor allem das Ethanol, eine bei Raumtemperatur farblose Flüssigkeit, welche dem Wein seinen typischen Geschmack sowie seinen würzigen Geruch verleiht. Der Alkoholgehalt muss im Prozess der Weinerstellung jedoch genau ausbalanciert sein: Ist dieser zu stark, wird der Wein leicht brandig. Ist er zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alkohol ist, chemisch gesehen, einer der wichtigsten Bestandteile des Weins. Es ist vor allem das Ethanol, eine bei Raumtemperatur farblose Flüssigkeit, welche dem Wein seinen <strong>typischen Geschmack</strong> sowie seinen <strong>würzigen Geruch</strong> verleiht. Der Alkoholgehalt muss im Prozess der Weinerstellung jedoch genau ausbalanciert sein: Ist dieser zu stark, wird der Wein leicht brandig. Ist er zu schwach, schmeckt der Wein fad.</p>
<p>Auf Weinetiketten wird der Alkoholgehalt mit den in der Weinsprache üblichen <strong>Volumenprozent (Vol.-%)</strong>, alternativ auch in Gramm pro Liter (g/l), angegeben. Hierbei entspricht 7,95 g Alkohol einem Volumen-Prozent (1° oder 1 %-vol.). Zur Umrechnung von Vol.-% nach Gramm pro Liter multipliziert man demnach die Vol.-% mit dem Faktor 7,95 um den Alkohol in Gramm pro Liter zu erhalten.</p>
<p>Für viele häufig überraschend ist die Tatsache, dass laut einem EU Gesetz Wein ein <strong>Mindestmaß von 8,5 Vol.-% Alkohol</strong> enthalten muss, um als Wein bezeichnet werden zu dürfen. Eine natürliche <strong>Alkohol-Obergrenze</strong> hat Wein bei 16,5 &#8211; 17,5 Volumenprozent: Ab jener Grenze sterben nämlich die meisten bei der Gärung eingesetzten Hefebakterien durch den selbst produzierten Alkohol ab, und die Gärung kommt zu einem natürlichen Ende.</p>
<p>Der nach der Gärung im Wein noch enthaltene und nicht zu Alkohol vergorene Zucker bleibt dem Wein als <strong>Restsüße</strong> erthalten und bestimmt die <strong>Geschmacksrichtung</strong> (Trocken, Halbtrocken, Lieblich) des Weines.</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Auszug aus dem <a title="Kleiner Weinausweis - Weinhof Edgar Hermes - Hermeswein.de" href="http://www.hermeswein.de/cms.php?id_cms=11" target="_blank">kleinen Weinausweis</a> vom <a title="Weinhof Edgar Hermes - Hermeswein.de" href="http://www.hermeswein.de" target="_blank">Weinhof Edgar Hermes &#8211; Hermeswein.de</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wein.com/2012/01/chemie-des-weines-alkohol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezept: Zwiebelkuchen</title>
		<link>http://www.wein.com/2011/10/rezept-zwiebelkuchen/</link>
		<comments>http://www.wein.com/2011/10/rezept-zwiebelkuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen & Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Federweißer]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Sauser]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Zwiebelkuchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Die Erntezeit des Weins ist auch die Zeit des Zwiebelkuchens. Traditionell gehören der neue noch gärende Wein und lecker würziger Zwiebelkuchen einfach zusammen. Gerne wird im beginnenden Herbst diese Kombination in geselliger Runde genossen. Am Besten bereiten Sie mit Nachbarn oder guten Freunden gemeinsam mehrere Bleche Zwiebelkuchen vor und genießen ihn mit dem roten, weißen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wein.com/essen-wein/zwiebelkuchen/zwiebelkuchen_und_federweisser/" rel="attachment wp-att-1564"><img class="alignright size-full wp-image-1564" title="zwiebelkuchen_und_federweisser" src="http://www.wein.com/wp-content/wp-uploads/2011/10/zwiebelkuchen_und_federweisser.jpg" alt="" width="430" height="382" /></a>Die Erntezeit des Weins ist auch die Zeit des <a title="Zwiebelkuchen" href="https://www.wein.com/essen-wein/zwiebelkuchen/" rel="nofollow">Zwiebelkuchens</a>. Traditionell gehören der neue noch gärende Wein und lecker würziger Zwiebelkuchen einfach zusammen. Gerne wird im beginnenden Herbst diese Kombination in geselliger Runde genossen.</p>
<p>Am Besten bereiten Sie mit Nachbarn oder guten Freunden gemeinsam mehrere Bleche Zwiebelkuchen vor und genießen ihn mit dem roten, weißen oder rosé-farbenen Federweißen von ihrem Lieblingsweingut oder einfach aus dem Supermarkt.</p>
<p>Das Rezept eignet sich für 4 Personen.</p>
<p>Viele weitere leckere Rezepte gibt es in unserer Sparte <a title="Essen &amp; Wein" href="https://www.wein.com/essen-wein/" rel="nofollow">Essen &amp; Wein</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wein.com/2011/10/rezept-zwiebelkuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federweißer</title>
		<link>http://www.wein.com/2011/09/federweiser/</link>
		<comments>http://www.wein.com/2011/09/federweiser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 13:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinglossar]]></category>
		<category><![CDATA[Federweißer]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Sauser]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Traubenmost]]></category>
		<category><![CDATA[Zwiebelkuchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Federweißer ist Traubenmost, dessen Gärung noch nicht beendet ist. In Österreich heißt er &#8220;Sturm&#8221;, in der Schweiz sagt man &#8220;Sauser&#8221; dazu. An manchen Orten nennt man ihn auch &#8220;Neuen Wein&#8221;. Er ist aufgrund der in ihm schwebenden Hefeteilchen trüb und schmeckt im Vergleich zu Wein sehr süß, erinnert also eher an Traubensaft. Lesen Sie mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wein.com/wissenswertes/federweiser/federweisser_01/" rel="attachment wp-att-1467"><img class="alignright size-large wp-image-1467" title="Federweisser" src="http://www.wein.com/wp-content/wp-uploads/2011/09/Federweisser_01-768x1024.jpg" alt="" width="323" height="430" /></a>Federweißer ist Traubenmost, dessen Gärung noch nicht beendet ist. In Österreich heißt er &#8220;Sturm&#8221;, in der Schweiz sagt man &#8220;Sauser&#8221; dazu. An manchen Orten nennt man ihn auch &#8220;Neuen Wein&#8221;. Er ist aufgrund der in ihm schwebenden Hefeteilchen trüb und schmeckt im Vergleich zu Wein sehr süß, erinnert also eher an Traubensaft.</p>
<p>Lesen Sie mehr in der Kategorie <a title="Weinlexikon" href="https://www.wein.com/wissenswertes/" rel="nofollow">Wissenswertes</a> über <a title="Federweißer" href="https://www.wein.com/wissenswertes/federweiser/" rel="nofollow">Federweißer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wein.com/2011/09/federweiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezept: Gegrille Meeresfrüchte</title>
		<link>http://www.wein.com/2011/09/rezept-gegrille-meeresfruchte/</link>
		<comments>http://www.wein.com/2011/09/rezept-gegrille-meeresfruchte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 14:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen & Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgogne Aligoté]]></category>
		<category><![CDATA[Calamari]]></category>
		<category><![CDATA[Dorade]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Garnelen]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresfrüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Muscheln]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot Noir]]></category>
		<category><![CDATA[Sancerre]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenfisch]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein.com/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Gerade im Sommer genießt man die schönen Stunden draußen in der Sonne — sei es bei einer Fahrradtour oder am nächsten Baggersee. Um einen solchen Abend gemeinsam mit Freunden schön ausklingen zu lassen, eignet sich dieses mediterrane Rezept für gegrillte Meeresfrüchte. Als Meeresfrüchte werden grundsätzlich alle für Speisen nutzbare Meerestiere bezeichnet, welche nicht als Wirbeltiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wein.com/essen-wein/gegrille-meeresfruchte/img_1754/" rel="attachment wp-att-1423"><img class="alignright size-large wp-image-1423" title="Gegrille Meeresfrüchte" src="http://www.wein.com/wp-content/wp-uploads/2011/09/img_1754-1024x768.jpg" alt="" width="393" height="295" /></a>Gerade im Sommer genießt man die schönen Stunden draußen in der Sonne — sei es bei einer Fahrradtour oder am nächsten Baggersee. Um einen solchen Abend gemeinsam mit Freunden schön ausklingen zu lassen, eignet sich dieses mediterrane Rezept für<a title="Gegrille Meeresfrüchte" href="https://www.wein.com/essen-wein/gegrille-meeresfruchte/" rel="nofollow"> gegrillte Meeresfrüchte</a>. Als Meeresfrüchte werden grundsätzlich alle für Speisen nutzbare Meerestiere bezeichnet, welche nicht als Wirbeltiere gelten. Meeresfrüchte sind beispielsweise Muscheln, Calamari, Garnelen, Krabben oder Langusten. Überraschen Sie doch einfach mal Ihre Freunde mit einer Einladung zum Grillabend und vermitteln Sie dabei die Assoziation von Griechenland, Italien oder Spanien. Das Rezept eignet sich für 6 Personen.</p>
<p>Viele weitere leckere Rezepte gibt es in unserer Sparte <a title="Essen &amp; Wein" href="https://www.wein.com/essen-wein/" rel="nofollow">Essen &amp; Wein</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wein.com/2011/09/rezept-gegrille-meeresfruchte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung Rebsorten und Anbaugebiete</title>
		<link>http://www.wein.com/2011/09/erweiterung-rebsorten-und-anbaugebiete/</link>
		<comments>http://www.wein.com/2011/09/erweiterung-rebsorten-und-anbaugebiete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbaugebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerrois]]></category>
		<category><![CDATA[Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Rebsorte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben die Seite Rebsorten und Anbaugebiete für Sie aktualisiert und erweitert. Bei den Rebsorten wurde die seltene Traube Auxerrois hinzugefügt, welche sehr feine und leichte Weine produziert. Kennen Sie bereits einen guten Auxerrois Wein? Was hat Ihnen am Besten, oder möglicherweise gar nicht daran gefallen? Bei den Weinanbaugebieten wurden die Inhalte für Baden weiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben die Seite <a title="Rebsorten" href="https://www.wein.com/rebsorten/" rel="nofollow">Rebsorten</a> und <a title="Anbaugebiete" href="https://www.wein.com/anbaugebiete/" rel="nofollow">Anbaugebiete</a> für Sie aktualisiert und erweitert. Bei den Rebsorten wurde die seltene Traube Auxerrois hinzugefügt, welche sehr feine und leichte Weine produziert. Kennen Sie bereits einen guten Auxerrois Wein? Was hat Ihnen am Besten, oder möglicherweise gar nicht daran gefallen?</p>
<p>Bei den Weinanbaugebieten wurden die Inhalte für Baden weiter ausgebaut. Dort finden Sie detaillierte Informationen und Besonderheiten zu den 9 Teilgebieten Bodensee, Markgräflerland, Kaiserstuhl, Tuniberg, Breisgau, Ortenau, Kraichgau, Badische Bergstraße und Tauberfranken. Zudem werden die üblichsten Rebsorten und empfohlene Weingüter aufgeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wein.com/2011/09/erweiterung-rebsorten-und-anbaugebiete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezept: Steinbutt in Riesling</title>
		<link>http://www.wein.com/2011/08/rezept-steinbutt-in-riesling/</link>
		<comments>http://www.wein.com/2011/08/rezept-steinbutt-in-riesling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen & Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Burgund]]></category>
		<category><![CDATA[Burgunder]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Mosel]]></category>
		<category><![CDATA[Nahe]]></category>
		<category><![CDATA[Rheingauer]]></category>
		<category><![CDATA[Riesling]]></category>
		<category><![CDATA[Turbot]]></category>
		<category><![CDATA[Turbutt]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Der Steinbutt stammt aus der Ordnung der Plattfische, seine Augen liegen auf der oberen Körperseite. Er ist als Speisefisch sehr beliebt und wird auch als Turbutt (von seinem englischen Namen &#8220;Turbot&#8221;) bezeichnet. Der Lebensraum des Steinbutts sind die europäischen Küsten des Atlantiks, das Mittelmeer und außerdem Nord- und Ostsee. Das Rezept für Steinbutt in Rieslingsoße [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wein.com/essen-wein/steinbutt/fisch_restaurant/" rel="attachment wp-att-1411"><img class="alignright size-full wp-image-1411" title="fisch_restaurant" src="http://www.wein.com/wp-content/wp-uploads/2011/08/fisch_restaurant.jpg" alt="" width="350" height="238" /></a>Der Steinbutt stammt aus der Ordnung der Plattfische, seine Augen liegen auf der oberen Körperseite. Er ist als Speisefisch sehr beliebt und wird auch als Turbutt (von seinem englischen Namen &#8220;Turbot&#8221;) bezeichnet. Der Lebensraum des Steinbutts sind die europäischen Küsten des Atlantiks, das Mittelmeer und außerdem Nord- und Ostsee. Das Rezept für <a title="Steinbutt" href="https://www.wein.com/essen-wein/steinbutt/" rel="nofollow">Steinbutt in Rieslingsoße</a> ist ein leichtes Rezept, das sich insbesondere an einem Sommertag wunderbar mit Freunden genießen lässt. Das Rezept eignet sich für 4 Personen.</p>
<p>Viele weitere leckere Rezepte gibt es in unserer Sparte <a title="Essen &amp; Wein" href="https://www.wein.com/essen-wein/" rel="nofollow">Essen &amp; Wein</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wein.com/2011/08/rezept-steinbutt-in-riesling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Temperatur für den Wein</title>
		<link>http://www.wein.com/2011/08/die-richtige-temperatur-fur-den-wein/</link>
		<comments>http://www.wein.com/2011/08/die-richtige-temperatur-fur-den-wein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 15:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Eckelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinglossar]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Im Allgemeinen sollte man Weißwein kühler servieren als Rotwein, obwohl es hier fließende Übergänge gibt. Ein Wein wird eher durch zu warmes als zu kaltes Servieren ruiniert. Denn kalter Wein wird durch die Raumluft oder die Hände erwärmt, herunterkühlen lässt sich ein Wein kaum, sobald er eingeschenkt ist. Die Volksweisheit „Rotwein bei Zimmertemperatur und Weißwein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Allgemeinen sollte man Weißwein kühler servieren als Rotwein, obwohl es hier fließende Übergänge gibt. Ein Wein wird eher durch zu warmes als zu kaltes Servieren ruiniert. Denn kalter Wein wird durch die Raumluft oder die Hände erwärmt, herunterkühlen lässt sich ein Wein kaum, sobald er eingeschenkt ist.</p>
<p>Die Volksweisheit „Rotwein bei Zimmertemperatur und Weißwein bei Kühlschranktemperatur“ zu servieren, stimmt nur zum Teil. Lesen Sie mehr unter &#8220;<a href="http://www.wein.com/wissenswertes/die-richtige-temperatur-fur-den-wein/">Die richtige Temperatur für den Wein</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wein.com/2011/08/die-richtige-temperatur-fur-den-wein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezept: Tiramisu</title>
		<link>http://www.wein.com/2011/07/rezept-tiramisu/</link>
		<comments>http://www.wein.com/2011/07/rezept-tiramisu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 21:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seabird</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen & Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Dessert]]></category>
		<category><![CDATA[Digestif]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Portwein]]></category>
		<category><![CDATA[Sandorini]]></category>
		<category><![CDATA[Tiramisu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Tiramisu ist der Klassiker unter den italienischen Desserts. Mittlerweile gibt es viele abgeänderte Variationen der süßen Nachspeise aus Löffelbiskuits und Mascarpone-Creme. Hier finden Sie ein leichteres Rezept ohne die Verwendung von frischen Eiern. Viele weitere leckere Rezepte gibt es in unserer Sparte Essen &#38; Wein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiramisu ist der Klassiker unter den italienischen Desserts. Mittlerweile gibt es viele abgeänderte Variationen der süßen Nachspeise aus Löffelbiskuits und Mascarpone-Creme. <a href="http://www.wein.com/essen-wein/tiramisu/">Hier</a> finden Sie ein leichteres Rezept ohne die Verwendung von frischen Eiern.</p>
<p>Viele weitere leckere Rezepte gibt es in unserer Sparte <a href="http://www.wein.com/essen-wein/">Essen &amp; Wein</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wein.com/2011/07/rezept-tiramisu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezept: Chili con Carne</title>
		<link>http://www.wein.com/2011/07/chili-con-carne/</link>
		<comments>http://www.wein.com/2011/07/chili-con-carne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 17:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schwab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen & Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[jung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Chili con Carne gehört zu den bekanntesten Gerichten der mexikanischen Küche. Wegen seiner relativ preisgünstigen Zutaten und der kurzen Zubereitungszeit ist es sich nicht nur im Amerika, sondern auch auf dem europäischen Kontinent sehr beliebt. Wir stellen heute ein eher für den deutschen Raum typisches Rezept vor. Weitere Rezepte gibt es in unserer Sparte Essen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chili con Carne gehört zu den bekanntesten Gerichten der mexikanischen Küche. Wegen seiner relativ preisgünstigen Zutaten und der kurzen Zubereitungszeit ist es sich nicht nur im Amerika, sondern auch auf dem europäischen Kontinent sehr beliebt. Wir stellen heute ein eher für den <a title="Chili con Carne" href="https://www.wein.com/essen-wein/chili-con-carne/" rel="nofollow">deutschen Raum typisches Rezept</a> vor.</p>
<p>Weitere Rezepte gibt es in unserer Sparte <a title="Essen &amp; Wein" href="https://www.wein.com/essen-wein/" rel="nofollow">Essen &amp; Wein</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wein.com/2011/07/chili-con-carne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

